میزان شارز و عمرانی هر قطعه در سال 93
شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۱۵ ب.ظ
| وضعیت قطعه | ||||||
|
نام و نام خانوادگی مالک |
ساختمان کامل 500.000 ریال |
زمین تجمیع شده 150.000ریال |
ساختمان بهره برداری نشده400.000 |
زمین خالی 300.000ریال |
عمرانی | جمع شارژ و عمرانی 93 |
| خاقانی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| درچه ای | 2 | 1 | 0 | 0 | 2000000 | 14800000 |
| بیدی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| فرخ زاد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| درویش زاده | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| عزیزیان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 9700000 |
| طبرسا /مهرانی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 11800000 |
| مصنع | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| پرگیر | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| صفری | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 10600000 |
| بنکدار | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| صادق محمدی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| موسوی نیا | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| ابوالفضلی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| شمس | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| عباس قلی زاده | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| آژنذ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| پیروزمند | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000000 | 8200000 |
| پرگیر | 1 | 2 | 0 | 0 | 1000000 | 10600000 |
| روحانی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| طالب زاده | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 4600000 |
| برجی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| شبانکاره | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| حسینخانی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 8800000 |
| فرنو/محقق | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 10600000 |
| رستمی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| زرین درفش | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| کرمانی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| شایقی | 1 | 0 | 1 | 0 | 2000000 | 11800000 |
| سلمانی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| ایروانی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7000000 |
| روشن | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
| معاونیان | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000000 | 5800000 |
۹۳/۱۰/۱۳