آخرین وضعیت بدهکاری و بستانکاری اعضا محترم شهرک شهرک
شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۲۶ ب.ظ
شماره قطعه |
نام و نام خانوادگی مالک |
جمع شارژ و عمرانی 93 | بدهی سال گذشته نقل از آقای فرنو بدهکاری بستانکاری | پرداختی |
مانده بدهی بدهکاری ستانکاربی |
|
1 | خاقانی | 8800000 | 200000 | 8300000 | 700000 | |
2 | درچه ای | 14800000 | 1000000 | 15800000 | ||
4 | بیدی | 7000000 | 15400000 | 14000000 | 8400000 | |
5 | فرخ زاد | 4600000 | 27200000 | 31800000 | ||
6 | درویش زاده | 4600000 | 8800000 | 7600000 | 5800000 | |
7 | عزیزیان | 9700000 | 21700000 | 18654000 | 12746000 | |
8 _9 | طبرسا /مهرانی | 11800000 | 4750000 | 33440000 | 16890000 | |
10 | مصنع | 4600000 | 22000000 | 8000000 | 18600000 | |
11 | پرگیر | 4600000 | 6420000 | 10600000 | 420000 | |
12 | صفری | 10600000 | 23500000 | 10000000 | 24100000 | |
13 | بنکدار | 8800000 | 1400000 | 10200000 | ||
14 | صادق محمدی | 8800000 | 4600000 | 13400000 | ||
15 | موسوی نیا | 7000000 | 9200000 | 16200000 | ||
16 | ابوالفضلی | 7000000 | 38300000 | 5000000 | 40300000 | |
17 | شمس | 7000000 | 10650000 | 17650000 | ||
18 | عباس قلی زاده | 5800000 | 1800000 | 7600000 | ||
19 | آژنذ | 4600000 | 2200000 | 6800000 | ||
20-29 | پیروزمند | 8200000 | 49950000 | 58150000 | ||
21 | پرگیر | 10600000 | 30000000 | 40600000 | ||
22 | روحانی | 7000000 | 10100000 | 9650000 | 7450000 | |
23 | طالب زاده | 4600000 | 24500000 |
29100000
|
||
24 | برجی | 8800000 | 0 | 8800000 | ||
25 | شبانکاره | 8800000 | 100000 | 5500000 | 3400000 | |
26 | حسینخانی | 8800000 | 18620000 | 27420000 | ||
27-28 | فرنو/محقق | 10600000 | 0 | 10600000 | ||
30 | رستمی | 5800000 | 7800000 | 13600000 | ||
31 | زرین درفش | 5800000 | 29900000 | 35700000 | ||
32 | کرمانی | 5800000 | 11000000 | 15800000 | 1000000 | |
33-34 | شایقی | 11800000 | 27872000 | 16072000 | ||
35 | سلمانی | 5800000 | 1400000 | 7200000 | ||
36 | ایروانی | 7000000 | 0 | 6400000 | 600000 | |
37 | روشن | 5800000 | 19380000 | 25180000 | ||
38 | معاونیان | 5800000 | 2400000 | 2200000 | 6000000 |
۹۳/۱۰/۱۳